MauriceFlexシステム
全自動cIEFおよびCE-SDS分析、ならびにcIEF分画分取
自動icIEF、icIEF分画、およびCE-SDSを1つのシステムで実現
MauriceFlex™システムは、icIEF、icIEFベースの分画、およびCE-SDSを1つのプラットフォームに統合した自動キャピラリー電気泳動システムです。MauriceFlexは、通常の電荷およびサイズ分析に加え、電荷バリアントの収集を可能にし、インタクト質量分析、還元質量分析、ペプチドマッピング、SPRによる結合分析、質量光度測定による凝集体分析、およびその他の直交分析技術など、さまざまな下流分析法を用いた詳細な特性解析を可能にします。
MauriceFlex はどのように役立ちますか?
電荷異性体分析の簡素化
- icIEF分画法を用いることで、同一システム上で電荷異性体の分離・回収が可能となり、イオン交換クロマトグラフィー(IEX)などの手法が不要になります。
- 分画液は酢酸アンモニウム溶液に回収され、尿素を含まないため、追加のサンプル前処理なしで質量分析法による分析が可能です。
- 回収された分画液は、バッファー交換を必要とせずに、様々な分析機器で特性評価できます。
MauriceFlexを用いた生体分子およびタンパク質の分画
分画による電荷バリアントのより詳細な特性評価
- MauriceFlexカートリッジ内のキャピラリーに印加された電場によってpH勾配が形成されます。
- タンパク質は、それぞれの等電点(pI)に基づいて、この勾配上の異なるpH値へと移動することで分離されます。
- 酢酸アンモニウムを添加するとpH勾配が変化し、分離されたタンパク質が移動して溶出(分画)が起こります。
MauriceFlex製品仕様
| 特徴 | cIEF | CE-SDS PLUS | Turbo CE-SDS | cIEF Fractionation |
|---|---|---|---|---|
| 最少サンプル量 | 50 µL | 50 µL | 100 µL | 100 µL |
| カートリッジへのサンプル供給方法 | 吸引 | 動電学的 (Electrokinetic) 方法 | 動電学的 (Electrokinetic) 方法 | 吸引 |
| 一般的な分離時間 | 6–10 分 (分子依存) | 還元処理 IgG: 25 分、 非還元処理 IgG: 35 分 | 還元処理 IgG: 5.5 分、 非還元処理 IgG: 8 分 | 40 – 50 分 (分子依存) |
| 検出方法 | 紫外線 (UV) 吸光 280 nm、ネイティブ蛍光: Ex 280 nm、Em 320– 450 nm | 紫外線 (UV) 吸光 280 nm | 紫外線 (UV) 吸光 220 nm | ネイティブ蛍光: Ex 280 nm、Em 320– 450 nm |
| 一般的な測定時の電圧 | プレフォーカス: 1500 V、フォーカシング: 3000 V | 分離: 5,750 V | 分離: 4,200 V | プレフォーカス: 500 V および 1,000 V フォーカシング: 1,500 V |
| カートリッジあたりのサンプルインジェクション数 | 保証 100 インジェクション、最大 200 インジェクション (最大 20 バッチ) | 保証 100 インジェクション、最大 500 インジェクション (最大 25 バッチ) | 保証 100 インジェクション、最大 2,400 インジェクション (最大 25 バッチ) | 最大 15 インジェクション |
| バッチあたりの最大インジェクション数 | 100 | 48 | 96 | 1 (分画分取) 4 (cIEF) |
| pI または分子量の範囲 | 2.85–10.45 | 10–270 kDa | 10–270 kDa | 3-10 |
| pI または分子量の CV | 1% | ≤2% | <2% | 1% |
| 検出ピーク面積比率が>10%を占めるピークの CV | ≤5% (バッチ内) ≤6% (バッチ間) | N/A | N/A | ≤10% (バッチ内) |
| 相対移動時間の CV | N/A | <1% (還元処理 IgG) | <5% | N/A |
| pI または 分子量の分離度 | 0.05 pI 単位 (ワイドレンジの pI 3–10 の両性電解質) | ≥1.5 (Maurice IgG スタンダードサンプルにおける非糖鎖修飾重鎖 (NGHC)/重鎖 (HC)) | ≥1.0 (Maurice IgG スタンダードサンプルにおける非糖鎖修飾重鎖 (NGHC)/重鎖 (HC)) | N/A |
| ダイナミックレンジ | 2 logs | 2 logs | 2 logs | N/A |
| 直線性 | >0.995 | >0.995 | >0.995 | N/A |
| 検出感度 (LOD) | 0.7 µg/mL (自家蛍光) 3.0 µg / mL (吸光) (モノクローナル抗体に基づく値) | 0.3 µg/mL (Maurice Internal Standard に基づく値) | 0.6 µg/mL (Maurice Internal Standard に基づく値) | N/A |
| サンプルトレイ | 96穴プレート もしくは V底バイアル48本 対応トレイ | 96穴プレートのみ | ||
| 電力関連 | 100 V–240 V (AC), 50/60 Hz, 500 W | |||
| 電圧範囲 | 0–6,500 V | |||
| 温度制御の範囲 | 4-25 °C | 10-25 °C | ||
| 寸法 | 高さ 440 mm x 幅 420 mm x 奥行 610 mm | |||
| 重量 | 46 kg | |||
| サンプルトレイのオプション | 96ウェルプレート or 48 バイアル (cIEF Fractionation: 96ウェルプレートのみ) |
| 電源 | 100 V–240 V (AC), 50/60 Hz, 500 W |
| 電圧範囲 | 0–6,500 V |
| 温度制御範囲 | 4-25 °C (cIEF Fractionation: 10-25 °C) |
| 寸法 | 44cm H x 42cm W x 61cm D |
| 荷重 | 46 kg (100 lb) |
MauriceFlex対応製品
| 製品 | カタログ番号 |
|---|---|
| MauriceFlex System | 090-158 |
| CE-SDS PLUS Cartridge | PS-MC02-SP |
| Turbo CE-SDS Cartridge | PS-MC02-TS |
| CE-SDS PLUS Application Kit | PS-MAK03-S |
| Turbo CE-SDS Application Kit | PS-MAK01-TS |
| cIEF Cartridge | PS-MC02-C |
| icIEF 400 Cartridge | PS-MC02-400C |
| cIEF Method Development Kit | PS-MDK01-C |
| cIEF Fractionation Application Kit | PS-MAK01-F |
| cIEF Fractionation Cartridge | PS-MC02-F |
Arnaud Delobel (Quality Assistance) が、MauriceおよびMauriceFlexシステムの導入がicIEF、CE-SDS、および分画ワークフローにどのように役立ったかについて語ります。
NIBRTのSara Carillo氏が、彼女の研究室におけるMauriceFlexシステムの使用経験、そしてそれが電荷変異体の特性評価をどのように加速させたかについて語ります。
MilliporeSigma社のDr. Jana Stockel氏とDavid Richards氏へのインタビュー記事をお読みください。同社がどのようにADC研究の道を切り開いているか、そしてワークフローを加速するためにどのような最新技術を用いているかについて、簡潔に説明しています。