317 results for "alpha-Synuclein" in Products
alpha-Synuclein Products
The synuclein family includes alpha-Synuclein, beta-Synuclein, gamma-Synuclein, and synoretin. These small, highly conserved proteins are localized predominantly in the brain, concentrated in presynaptic nerve terminals. Alpha-Synuclein is normally a soluble protein. Abnormal alpha-synuclein forms filamentous inclusions (Lewy bodies and Lewy neurit...
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Details: | Rabbit IgG Polyclonal |
| Applications: | IHC, WB, ELISA, ICC/IF |
| Reactivity: | Human, Mouse |
| Details: | Mouse IgG1 kappa Monoclonal Clone #5C2 |
| Applications: | WB, ELISA, ICC/IF |
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Details: | Rabbit IgG Polyclonal |
| Applications: | IHC, WB, ELISA, ICC/IF |
Recombinant Monoclonal Antibody
| Reactivity: | Human, Mouse |
| Details: | Rabbit IgG Monoclonal Clone #J18 |
| Applications: | IHC, WB, ELISA, ICC/IF, DB |
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #3C11 |
| Applications: | IHC, WB, ELISA, ICC/IF, DB |
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Details: | Rabbit IgG Polyclonal |
| Applications: | IHC, WB, ELISA, ICC/IF |
| Reactivity: | Human, Mouse, Rat |
| Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #4F1 |
| Applications: | IHC, WB, ELISA, ICC/IF, DB |
Recombinant Monoclonal Antibody.
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG2B Monoclonal Clone #913630R |
| Applications: | ELISA |
| Reactivity: | Mouse |
| Sensitivity: | 9.38 pg/mL |
| Assay Range: | 15.63 - 1000 pg/mL |
| Applications: | ELISA |
Recombinant Monoclonal Antibody
| Reactivity: | Human |
| Details: | Rabbit IgG Monoclonal Clone #017 |
| Applications: | WB, ELISA |
| Reactivity: | Human |
| Sensitivity: | 9.375 pg/mL |
| Assay Range: | 15.625 - 1000 pg/mL |
| Applications: | ELISA |
| Reactivity: | Human |
| Sensitivity: | 7.50 pg/mL |
| Assay Range: | 12.50-800 pg/mL |
| Applications: | ELISA |
| Reactivity: | Rat |
| Sensitivity: | 9.38 pg/mL |
| Assay Range: | 15.63 - 1000 pg/mL |
| Applications: | ELISA |
| Reactivity: | Monkey |
| Sensitivity: | 9.38 pg/mL |
| Assay Range: | 15.63 - 1000 pg/mL |
| Applications: | ELISA |
Recombinant Monoclonal Antibody
| Reactivity: | Human |
| Details: | Human IgG1 Monoclonal |
| Applications: | ELISA, Flow, Func |
Recombinant Monoclonal Antibody
| Reactivity: | Human |
| Details: | Human IgG1 Monoclonal |
| Applications: | ELISA, Flow, Func |
| Reactivity: | Human |
| Assay Range: | 0.312-20 ng/mL |
| Applications: | ELISA |
Recombinant Monoclonal Antibody.
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG2B Monoclonal Clone #913630R |
| Applications: | ELISA |
Recombinant Monoclonal Antibody.
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG2B Monoclonal Clone #913630R |
| Applications: | ELISA |
Recombinant Monoclonal Antibody.
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG2B Monoclonal Clone #913630R |
| Applications: | ELISA |
Recombinant Monoclonal Antibody.
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG2B Monoclonal Clone #913630R |
| Applications: | ELISA |
Recombinant Monoclonal Antibody.
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG2B Monoclonal Clone #913630R |
| Applications: | ELISA |
Recombinant Monoclonal Antibody.
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG2B Monoclonal Clone #913630R |
| Applications: | ELISA |
Recombinant Monoclonal Antibody.
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG2B Monoclonal Clone #913630R |
| Applications: | ELISA |
Recombinant Monoclonal Antibody.
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG2B Monoclonal Clone #913630R |
| Applications: | ELISA |