30 results for "IL-6 ELISA Kits" in 产品
IL-6 ELISA Kits
IL-6 (Interleukin-6) is a pleiotropic cytokine that acts in the acute phase reaction, inflammation, hematopoiesis, bone metabolism, and cancer progression. It contributes to chronic inflammation in obesity, inflammatory bowel disease, arthritis, sepsis, and atherosclerosis. IL-6 signals through a receptor complex of IL-6 R alpha and gp130. gp130 is...
| Reactivity: | Human |
| Sensitivity: | 0.626 pg/mL |
| Assay Range: | 3.13-300 pg/mL (Cell Culture Supernates, Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Urine) |
| Applications: |
Loading...
| Reactivity: | Human |
| Sensitivity: | 2.95 pg/mL |
| Assay Range: | 12.5-800 pg/mL (Cell Culture Supernates, Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma) |
| Applications: | ELISA |
Loading...
2 plate pack size in process of discontinuation
| Reactivity: | Mouse |
| Sensitivity: | 1.8 pg/mL |
| Assay Range: | 7.8-500 pg/mL (Cell Culture Supernates, Serum, Heparin Plasma) |
| Applications: | ELISA |
Loading...
| Reactivity: | Human |
| Assay Range: | 9.38-600 pg/mL |
| Applications: | ELISA |
Loading...
| Reactivity: | Human |
| Sensitivity: | 0.09 pg/mL |
| Assay Range: | 0.156-10 pg/mL (Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Urine) |
| Applications: | ELISA |
Loading...
| Reactivity: | Rat |
| Sensitivity: | 36 pg/mL |
| Assay Range: | 62.5-4000 pg/mL (Cell Culture Supernates, Serum, EDTA Plasma) |
| Applications: | ELISA |
Loading...
| Reactivity: | Mouse |
| Assay Range: | 15.6-1000 pg/mL |
| Applications: | ELISA |
Loading...
For use with catalog numbers Q6000B, SQ6000B, and PQ6000B
| Reactivity: | Human |
| Applications: | ELISA, Ctrl |
Loading...
| Reactivity: | Mouse |
| Sensitivity: | 6.5 pg/mL |
| Assay Range: | 31.3 - 2,000 pg/mL |
| Applications: | ELISA |
Loading...
For use with catalog number QK206
| Reactivity: | Human |
| Applications: | Ctrl |
Loading...
| Reactivity: | Rat |
| Sensitivity: | 12.0 pg/mL |
| Assay Range: | 31.0 - 2,000 pg/mL |
| Applications: | ELISA |
Loading...
| Reactivity: | Sheep |
| Sensitivity: | 46.88 pg/mL |
| Assay Range: | 78.13 - 5000 pg/mL |
| Applications: | ELISA |
Loading...
| Reactivity: | Rabbit |
| Sensitivity: | 9.38 pg/mL |
| Assay Range: | 15.63 - 1000 pg/mL |
| Applications: | ELISA |
Loading...
| Reactivity: | Non-human Primate |
| Sensitivity: | 2 pg/mL |
| Assay Range: | 10 - 3160 pg/mL |
| Applications: | ELISA |
Loading...
| Reactivity: | Human |
| Sensitivity: | 0.92 pg/mL |
| Assay Range: | 1.56 - 100 pg/mL |
| Applications: | ELISA |
Loading...
| Reactivity: | Monkey |
| Sensitivity: | 1.3 U/mL |
| Assay Range: | 1.9 - 120 U/mL |
| Applications: | ELISA |
Loading...
| Reactivity: | Rat |
| Assay Range: | 125-8000 pg/mL |
| Applications: | ELISA |
Loading...
| Reactivity: | Porcine |
| Sensitivity: | 4.3 pg/mL |
| Assay Range: | 18.8-1200 pg/mL (Cell Culture Supernates, Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma) |
| Applications: | ELISA |
Loading...
| Reactivity: | Human |
| Sensitivity: | 0.35 pg/mL |
| Assay Range: | 0.48-1500 pg/mL (Cell Culture Supernates, Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Citrate Plasma) |
| Applications: | ELISA |
Loading...
| Reactivity: | Porcine |
| Assay Range: | 125-8000 pg/mL |
| Applications: | ELISA |
Loading...
| Reactivity: | Canine |
| Sensitivity: | 11.8 pg/mL |
| Assay Range: | 31.3-2000 pg/mL (Cell Culture Supernates, Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma) |
| Applications: | ELISA |
Loading...
| Reactivity: | Bovine |
| Assay Range: | 15.6-1000 pg/mL |
| Applications: | ELISA |
Loading...
| Reactivity: | Rabbit |
| Assay Range: | 12.5-800 pg/mL |
| Applications: | ELISA |
Loading...
| Reactivity: | Canine |
| Assay Range: | 62.5-4000 pg/mL |
| Applications: | ELISA |
Loading...
| Reactivity: | Feline |
| Assay Range: | 31.2-2000 pg/mL |
| Applications: | ELISA |
Loading...