503 results for "CCL2/JE/MCP-1" in 产品
CCL2/JE/MCP-1 Products
CCL2/JE/MCP-1, is a chemokine that binds the receptor CCR2 and induces the chemoattraction of mononuclear cells. It induces the activation of monocytes, NK cells, lymphocytes, and basophils. Additionally, CCL2 promotes Th2 polarization in CD4+ T cells, and CCL2-mediated recruitment of monocytes to sites of inflammation contributes to disease severity in atherosclerosis, multiple sclerosis, and allergic asthma. Endogenous proteolytic trimming of CCL2 at the N-terminus, including the N-terminal pyrrolidone carboxylic acid-modified glutamine, downregulates activity but not receptor binding.
| Reactivity: | Human |
| Sensitivity: | 10 pg/mL |
| Assay Range: | 31.2-2000 pg/mL (Cell Culture Supernates, Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma, Citrate Plasma, Urine) |
| Applications: | ELISA |
Human Luminex® Discovery Assay Best Seller
| Reactivity: | Human |
Build your own Luminex Assay with our Luminex Assay Customization Tool
| Reactivity: | Mouse |
Build your own Luminex Assay with our Luminex Assay Customization Tool
| Reactivity: | Mouse |
| Sensitivity: | 0.666 pg/mL |
| Assay Range: | 7.81-500 pg/mL (Cell Culture Supernates, Tissue Lysates, Tissue Culture Supernates, Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma) |
| Applications: | ELISA |
| Reactivity: | Human |
| Applications: | Simple Plex |
| Reactivity: | Mouse, Rat |
| Applications: | Simple Plex |
| Reactivity: | Mouse |
| Assay Range: | 3.91-250 pg/mL |
| Applications: | ELISA |
| Reactivity: | Human |
| Assay Range: | 15.6-1000 pg/mL |
| Applications: | ELISA |
| Reactivity: | Human |
| Source: | E. coli |
| Accession #: | P13500.1 |
| Applications: | Bioactivity |
| Reactivity: | Mouse |
| Source: | E. coli |
| Accession #: | Q5SVU3 |
| Applications: | Bioactivity |
| Reactivity: | Mouse |
| Details: | Goat IgG Polyclonal |
| Applications: | WB, ELISA(Cap), B/N |
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG2B Monoclonal Clone #23007 |
| Applications: | IHC, WB, ELISA(Cap), B/N, Dual ISH-IHC |
| Reactivity: | Mouse |
| Reactivity: | Canine |
| Sensitivity: | 10.8 pg/mL |
| Assay Range: | 15.6-1000 pg/mL (Cell Culture Supernates, Serum, EDTA Plasma, Heparin Plasma) |
| Applications: | ELISA |
| Reactivity: | Human |
Build your own Luminex Assay with our Luminex Assay Customization Tool
| Reactivity: | Human |
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG1 Monoclonal Clone #24822 |
| Applications: | WB, B/N |
| Reactivity: | Human |
| Details: | Goat IgG Polyclonal |
| Applications: | IHC, WB, B/N |
| Reactivity: | Mouse |
| Details: | Rat IgG2B Monoclonal Clone #123616 |
| Applications: | B/N |
| Reactivity: | Human |
| Reactivity: | Human |
| Details: | Goat IgG Polyclonal |
| Applications: | WB, ELISA(Det) |
| Reactivity: | Rat |
| Assay Range: | 7.81-500 pg/mL |
| Applications: | ELISA |
| Reactivity: | Human |
| Details: | Mouse IgG2B Monoclonal Clone #23002 |
| Applications: | IHC |
| Reactivity: | Primate |
Build your own Luminex Assay with our Luminex Assay Customization Tool
| Reactivity: | Mouse |