Simple Plex Assay Analyte Menu
Explore the full menu of Simple Plex Assays from Discovery to High performance.
A
| Analyte | Alternative Names | Species | Assay Type |
| Adiponectin/Acrp30 | AdipoQ, ApM1, GBP28 | Human, Mouse | |
| Alpha-Fetoprotein/AFP | DSCAM2 | Human, Mouse | |
| alpha 2-Macroglobulin | A2M, CPAMD5 | Human | |
| alpha-Synuclein | NACP, PARK1, PARK4, SNCA | Human | |
| Amphiregulin | AREG | Human | |
| Amyloid Beta (aa1-40) | Abeta, beta-Amyloid Peptide | Human | |
| Amyloid Beta (aa1-42) | Abeta, beta-Amyloid Peptide | Human | Ultra-Sensitive |
| Angiogenin | ANG, RNase 5 | Human | |
| Angiopoietin-1 | ANGPT1 | Human, NHP | |
| Angiopoietin-2 | ANGPT2 | Human, Mouse/Rat | (+) |
| Angiopoietin-like 3 | AGNPT5, Ang-5, Angiopoietin-5, ANGPTL3 | Human, Mouse, NHP | |
| Angiopoietin-like Protein 4 | ANGPTL4, FIAF, HFARP, PGAR | Human | |
| Angiopoietin-like Protein 7 | ANGPTL7, AngX, CDT6 | Human | Discovery |
| ASC | CARD5, PYCARD, TMS1 | Human | |
| Axl | AI323647, ARK, JTK11, Tyro7, UFO | Human |
(+) Indicates multiplexing compatible. These analytes are validated to share a microfluidic channel with one other analyte without cross-reactivity or interference, allowing for quantification of up to 8 analytes per sample.
B
| Analyte | Alternative Names | Species | Assay Type |
| BAFF | BLyS, CD257, TALL1, THANK, TNFSF13B, ZTNF4 | Human, Mouse | |
| BCMA/TNFRSF17 | CD269, TNFRSF13A, TNFRSF17 | Human | |
| BDNF | Abrineurin, ANON2, BULN2, Neurotrophin | Human, NHP | |
| Beta-Defensin 2 | BD-2, betaDefensin 2, DEFB2, DEFB4A, DEFB4B, HBD-2, SAP-1 | Human | Discovery |
| beta-Synuclein | SNCB | Human, Mouse, Rat | |
| BLC/BCA-1/CXCL13 | ANGIE2, BLR1L, SCYB13 | Human | |
| BMP-2 | BDA2, SSFSC | Human | |
| BMP-9 | GDF-2, GDF2 | Human | |
| B7-H1/PD-L1 | CD274, PDCD1L1, PDCD1LG1 | Human, NHP |
C
| Analyte | Alternative Names | Species | Assay Type |
| CA125/MUC16 | Human | ||
| Carbonic Anhydrase IX/CA9 | G250, MN, RCC | Human | |
| Caspase-1 | CASP1, Caspase1, ICE | Human | |
| CCL2/JE/MCP-1 | GDCF-2, HC11, HSMCR30, MCAF, SMC-CF | Human, Mouse, Rat, NHP | |
| CCL3/MIP-1 alpha | G0S19-1, LD78a, MIP1A, PAT 464.1, SCYA3, SIS-beta | Human, Mouse, NHP | (+) |
| CCL4/MIP-1 beta | Exodus-3, MIP-1b | Human, Mouse, NHP | (+) |
| CCL5/RANTES | SISd | Human, Mouse/Rat, NHP | |
| CCL7/MCP-3 | MARC | Human | (+) |
| CCL8/MCP-2 | Human | ||
| CCL11/Eotaxin | Human | Discovery | |
| CCL13/MCP-4 | Human | Discovery | |
| CCL16/HCC-4 | LEC, LMC, NCC-4 | Human | |
| CCL17/TARC | ABCD-2, SCYA17 | Human | |
| CCL18/PARC | AMAC-1, DC-CK1, MIP-4 | Human | |
| CCL19/MIP-3 beta | ELC | Human, NHP | (+) |
| CCL20/MIP-3 alpha | exodus-1, LARC | Human | |
| CCL22/MDC | ABCD-1, STCP-1 | Human | |
| CCL26/Eotaxin-3 | SCYA26 | Human | |
| CD14 | Human | ||
| CD163 | GHI/61, HbSR, M130, RM3/1 | Human | |
| CD21 | C3DR, CR2 | Human | |
| CD23/Fc epsilon RII | CLEC4J, FCER2, Fcer2a, FceRII, IGEBF, Ly-42 | Human | Discovery |
| CD25/IL-2R alpha | IL-2Ra, IL2RA | Human, Mouse/Rat | (+) |
| CD26 | DPPIV | Human | |
| CD27 | TNFRSF7 | Human | |
| CD28 | Human | Discovery | |
| CD40/TNFRSF5 | Human | ||
| CD40 Ligand/TNFSF5 | CD154, CD40L, CD40LG, gp39, TRAP | Human | |
| CD155/PVR | HVED, Necl-5, PVS | Human | Discovery |
| CD163 | GHI/61, HbSR, M130, RM3/1 | Human, NHP | |
| CG beta | CGB, CGB3, CGB5, CGB8, Choriogonadotropin Subunit Beta | Human | Discovery |
| Chitinase 3-like 1/YKL-40 | CHI3L1, HCgp39 | Human, Mouse/Rat, NHP | |
| Clusterin | APOJ, CLI, CLU, SGP-2, SP-40, TRPM-2 | Human | |
| Coagulation Factor III | CD142, F3, Thromboplastin, Tissue Factor | Human | Discovery |
| COMP | Thrombospondin-5, EDM1, EPD1, MED, PSACH | Human | |
| Complement Factor D | Adipsin, ADN, AMBP-1, CFD, PFD | Human | Discovery |
| C-Reactive Protein/CRP | Human, Mouse, NHP | ||
| CTGF/CCN2 | CTGRP, Fisp12, HCS24, IGFBP-8, NOV2 | Human | |
| CTLA-4 | CD152 | Human, NHP | (+) |
| CX3CL1/Fractalkine | FKN, Neurotactin | Human | |
| CXCL1/GRO alpha | CINC-1, CINC1, KC, MGSA-alpha | Human, Mouse | |
| CXCL2/MIP-2 | CINC-3, CINC3, GRO beta, MGSA-beta, MIP-2 | Mouse | |
| CXCL5/ENA-78 | Human | ||
| CXCL9/MIG | Human | (+) | |
| CXCL10/IP-10 | CRG-2 | Human, Mouse, NHP | (+) |
| CXCL11/I-TAC | beta-R1, H174, SCYB9B | Human | |
| CXCL12/SDF-1 alpha | SDF1a | Human | |
| CXCL13/BLC/BCA-1 | ANGIE2, BLR1L, SCYB13 | Human, Mouse, NHP | |
| CXCL15 | Lungkine, Scyb15, Weche | Mouse | |
| Cyr61/CCN1 | GIG1, IGFBP-10 | Human | |
| Cystatin C | ARMD11, CST3, Gamma-trace, Neuroendocrine basic polypeptide, Post-gamma-globulin | Human, Mouse/Rat | |
| Cytokeratin 18 | CK-18, CYK18, Keratin 18, KRT18 | Human |
E
| Analyte | Alternative Names | Species | Assay Type |
| E-Cadherin | Arc-1, CAD1, Cadherin-1, CD324, CDH1, Cell-CAM120/80, ECAD, ECadherin, L-CAM, Uvomorulin | Human | |
| E-Selectin/CD62E | ELAM1, LECAM2, SELE | Human | |
| EGF | HOMG4, URG, Urogastrone | Human | |
| Endoglin/CD105 | ENG | Human | |
| Endothelin-1 | ARCND3, EDN1, ET1, HDLCQ7, PPET1, QME | Human | |
| Enolase-2 | ENO2, gamma-Enolase, Neuronspecific Enolase, NSE | Human | |
| ENPP-2/Autotaxin | ATX, ENPP2, Lysophosphatidic Acid, NPP2, PDNP2 | Human | |
| Eotaxin-3 | CCL26 | Human | |
| Erythropoietin | ECYT5, EPO, MVCD2 | Human, Mouse | |
| ErbB2/Her2 | CD340, Neu Oncogene, NGL, TKR1 | Human |
F
| Analyte | Alternative Names | Species | Assay Type |
| FABP2/I-FABP | Intestinal FABP | Human | |
| FAP | Seprase | Human | |
| Fas Ligand | CD178, CD95L, FASLG, TNFSF6 | Human, NHP | (+) |
| Fas/TNFRSF6/CD95 | Apo-1, APT1 | Human | |
| FCRL/FcRH5 | BXMAS1, CD307e, IFGP5, IRTA2, PRO820 | Human | Discovery |
| Ferritin | FHC, PIG15, PLIF, proliferation-inducing protein 15 | Human | |
| FGF-7/KGF | Keratinocyte Growth Factor, HBGF-7, HBGF7 | Human | |
| FGF-19 | Fibroblast Growth Factor 19 | Human | |
| FGF-21 | Fibroblast Growth Factor 21 | Human, Mouse/Rat | |
| FGF-23 | Fibroblast Growth Factor 23 | Human | |
| Fibronectin | CIG, ED-B, FINC, FN1, FNZ, GFND2, LETS, SMDCF | Human, NHP | |
| Flt-3 Ligand/FLT3L | Human, Mouse/Rat, NHP | ||
| Follistatin | FS, FST | Human | |
| Fractalkine | CX3CL1 | Human |
G
| Analyte | Alternative Names | Species | Assay Type |
| Galectin-1 | BHL, Galaptin, GBP, L-14, LGALS1 | Human | Discovery |
| Galectin-3BP/MAC-2BP | 90K, LGALS3BP | Human | Discovery |
| Galectin-3 | AGE-R3, CBP35, GAL3, Galectin3, L29, LGALS3, Mac-2 | Human | |
| Galectin-9 | Ecalectin, GAL9, LGALS9 | Human | Discovery |
| GAS6 | AXLLG | Human | |
| G-CSF | C17orf33, CSF3, CSF3OS, Filgrastim, Lenograstim, Pluripoietin | Human, Mouse | |
| GDF-8/Myostatin | MSLHP, MSTN | Human, Mouse, Rat, NHP | |
| GDF-15 | MIC-1, NAG-1, PDF, PLAB, PTGF-beta | Human, Mouse | |
| GDNF | ATF, HFB1-GDNF, HGDNF, HSCR3 | Human | Discovery |
| GFAP | ALXDRD, FLJ45472, GFAP astrocytes, glial fibrillary acidic protein | Human, NHP | Ultra-sensitive |
| GM-CSF | CSF-2, CSF2, Molgramostim, Sargramostim | Human, Mouse, NHP | (+) |
| gp130 | CD130, IL6ST | Human | |
| Granzyme A | CTL Tryptase, CTLA3, Fragmentin-1, GZMA, HF, HFSP | Human, NHP | |
| Granzyme B | CGL-1, CGL1, CSPB, CTLA-1, CTLA1, CTSGL1, Fragmentin-2, Granzyme-2, GRB, GrzB, GZMB, HLP, SECT | Human, Mouse, NHP | (+) |
| Growth Hormone | GH-N, GH1, GHB5, GHN, IGHD1A, IGHD2, Somatotropin | Human | (+) |
I
| Analyte | Alternative Names | Species | Assay Type |
| ICAM-1/CD54 | Human | ||
| IFN-alpha (multi-subtype) | LeIF D | Human, NHP | (+) |
| IFN-alpha 2 | Ifa2, IFNA2, IFNA2a, IFNA2b, IFNA2c, IFNAA | Human | |
| IFN-beta | IFB, IFF, IFNB, IFNB1 | Human | |
| IFN-gamma | IFG, IFI, IFNG | Human, Mouse, NHP | (+) |
| IGFBP-1 | Human | ||
| IGFBP-2 | Human | ||
| IGFBP-rp1/IGFBP-7 | Mac25, PSF | Human, NHP | |
| IgG Pan | Immunoglobulin G | Human | |
| IL-1 alpha | BAF, IL-1A, IL-1F1, IL1, IL1A, IL1F1, LAF, LEM | Human | (+) |
| IL-1 beta | IL-1b, IL-1F2, IL1B | Human, Mouse, NHP | (+) |
| IL-1ra/IL-1F3 | DIRA, ICIL-1ra, IL-1ra3, IL-1RN, IL1RN, MVCD4 | Human, Mouse | (+) |
| IL-2 | Aldesleukin, Proleukin, TCGF | Human, Mouse, NHP | (+) |
| IL-2 R alpha | CD25 | Human, Mouse/Rat | |
| IL-3 | MCGF, MULTI-CSF | Human | Discover |
| IL-4 | BCDF, BCGF-1, BCGF1, BSF-1, BSF1, IL4E12tps://origin.rndsystems.com/ | Human, Mouse, NHP | (+) |
| IL-5 | BCDF mu, BCGFII, EDF, Eo-CSF, TRF | Human, Mouse, NHP | (+) |
| IL-6 | BSF-2, BSF2, IFNB2, MGI-2A | Human, Mouse, NHP | (+) |
| IL-6 R alpha | CD126, IL-6 R alpha, IL-6Ra, IL6R | Human, NHP | |
| IL-7 | Lymphopoietin-1, PBGF | Human, Mouse | (+) |
| IL-8 | CXCL8, GCP1, LAI, LECT, LUCT, LYNAP, MDNCF, MONAP, NAF, NAP1, NCF, TCF, TSG1 | Human, NHP | |
| IL-10 | CSIF, GVHDS, IL10A, TGIF | Human, NHP | (+) |
| IL-11 | AGIF, Oprelvekin | Human | |
| IL-12 p70 | Human, Mouse | (+) | |
| IL-13 | NC30, P600 | Human, NHP | (+) |
| IL-15 | Human, NHP | (+) | |
| IL-15R alpha | CD215, IL-15Ra, IL15RA | Human | Discovery |
| IL-16 | LCF | Human | Discovery |
| IL-17 | CTLA-8, CTLA8, IL-17A, IL17, IL17A | Human, Mouse, NHP | (+) |
| IL-18 | IGIF, IL-1F4, IL-1g | Human, Mouse, NHP | (+) |
| IL-18 BPa | Human | ||
| IL-19 | Human | ||
| IL-21 | CVID11, Za11 | Human | |
| IL-22 | IL-TIF | Human | |
| IL-33 | C9orf26, DVS27, NF-HEV | Human | |
| I-TAC | CXCL11, beta-R1, H174, SCYB9B | Human | |
| Insulin | IDDM2, ILPR, INS, IRDN, MODY10 | Human, NHP | |
| IP-10 | CXCL10, CRG-2 | Human, Mouse, NHP |
K-L
| Analyte | Alternative Names | Species | Assay Type |
| KGF/FGF-7 | Keratinocyte Growth Factor, HBGF-7, HBGF7 | Human | |
| LAG-3 | CD223 | Human | |
| LBP | lipopolysaccharide binding protein | Human | |
| LDLR | Human | Discovery | |
| Leptin | LEP, OB | Human | |
| LIGHT | CD258, TNFSF14 | Human | |
| Lipocalin-2/NGAL | 24p3, LCN2, MSFI, Oncogene 24p3, p25, Siderocalin, Uterocalin | Human, Mouse, Rat |
M
| Analyte | Alternative Names | Species | Assay Type |
| MCP-1 | CCL2, GDCF-2, HC11, HSMCR30, MCAF, SMC-CF | Human, Mouse/Rat, NHP | |
| MCP-2 | CCL8 | Human | |
| MCP-3 | CCL7, MARC | Human | (+) |
| MCP-4 | CCL13 | Human | Discovery |
| MDC | CCL22, ABCD-1, STCP-1 | Human | |
| M-CSF | CSF-1, CSF1, Lanimostim | Human, Mouse/Rat | |
| M-CSF R | c-fms, CD115, CSF1R | Human | Discovery |
| MBL | COLEC1, Collectin-1, MBL2, MBL2D, MBP1 | Human | Discovery |
| MAdCAM-1 | Human | ||
| Mesothelin | CAK1, MPF, MSLN, SMR | Human | |
| MICA | Human | ||
| MIF | Macrophage Migration Inhibitory Factor | Human | |
| MIP-1 alpha | CCL3, G0S19-1, LD78a, MIP1A, PAT 464.1, SCYA3, SIS-beta | Human, Mouse, NHP | (+) |
| MIP-1 beta | CCL4, Exodus-3, MIP-1b | Human, Mouse, NHP | (+) |
| MIP-3 beta | CCL19,ELC | Human, NHP | (+) |
| MIP-3 alpha | CCL20, exodus-1, LARC | Human | |
| MMP-7 | Matrilysin | Human | |
| MMP-8 | Collagenase 2 | Human | |
| MMP-9 | CLG4B, Gelatinase B, GELB, MANDP2 | Human, Mouse, Rat | Discovery (Mouse, Rat) |
| Myeloperoxidase/MPO | Human |
N-O
| Analyte | Alternative Names | Species | Assay Type |
| Nectin-2 | CD112, HVEB, MPH, Nectin2, PRR2, PVRL2 | Human, NHP | |
| Nectin-4 | LNIR, Nectin4, PRR4, PVRL4 | Human | Discovery |
| Neprilysin/CD10 | CALLA, Enkephalinase, Leu-19, MME, Neutral Endopeptidase 24.11, NKH1 | Human | |
| Neutrophil Elastase/ELA2 | ELANE, Elastase-2, Leukocyte Elastase, Medullasin | Human | |
| Neurofilament Light | NF-L, CMT2E, NEFL, NF68 | Human, Mouse, Rat, NHP | Ultra-Sensitive |
| Neurogranin | hng, NRGN, RC3 | Human, NHP | |
| Neurofilament Heavy | NF-H, NEFH | Human | Discovery |
| NGFR/TNFRSF16 | CD271, NGF R, p75 NTR | Human | |
| NGF-beta | beta-NGF, NGFB | Human | |
| Osteopontin/OPN | Eta-1, Spp1 | Human, Mouse/Rat | |
| Osteoprotegrin/OPG | TNFRSF11B, OCIF | Human | |
| OX40/TNFRSF4 | ACT-135, CD134, Ly-70, Txgp1, TXGP1L | Human | Discovery |
| OX40 Ligand | TNFSF4, CD252, gp34 | Human | Discovery |
P
| Analyte | Alternative Names | Species | Assay Type |
| Pancreatic Polypeptide | INN, Obinepitide, PNP, PP, PPY | Human | Discovery |
| Park7 | DJ-1 | Human, Mouse/Rat | Discovery |
| PD-1 | CD279, PDCD1, SLEB2 | Human | Discovery |
| PD-L1 | B7-H1, B7H1, CD274, PDCD1L1, PDCD1LG1 | Human, NHP | |
| PD-L2 | B7-DC, Butyrophilin-like Protein, CD273, PDCD1LG2 | Human | Discovery |
| PDGF-AB | Human | Discovery | |
| PDGF-BB | Human, NHP | ||
| Pentraxin 3/TSG-14 | Human | ||
| Peptide YY | Human | Discovery | |
| Perforin | Cytolysin, FLH2, HPLH2, P1, PFP, PRF1 | Human, NHP | |
| Periostin/OSF-2 | Fasciclin I-like, POSTN, TRIF52 | Human | |
| Phospho-Tau (T217) | MAPT, MSTD, MTBT1, Neurofibrillary tangle protein, PPND | Human | Ultra-Sensitive |
| Placenta Growth Factor | PIGF, PGF, PGFL | Human | |
| PLA2G7 | Human | Discovery | |
| Procalcitonin | CALC1, CALCA, Calcitonin 1, calcitonin gene-related peptide 1, CGRP, Katacalcin | Human | (+) |
| Pro-Collagen I alpha 1 | Human | Discovery | |
| Pro-GRP | Bombesin, Gastrin releasing Peptide, GRP, GRP10 | Human | |
| Progranulin/PGRN | Acrogranin, GEP, GP88, GRN, PCDGF, PEPI, Proepithelin | Human | |
| Proprotein Convertase 9/PCSK9 | FH3, FHCL3, HCHOLA3, LDLCQ1, NARC-1, NARC1, PC9 | Human | |
| P-Selectin/CD62P | GMP140, GRMP, PADGEM, PSEL, SELP | Human, Mouse, NHP |
R
| Analyte | Alternative Names | Species | Assay Type |
| RAGE | AGER, SCARJ1 | Human | |
| RANTES | CCL5, SISd | Human, Mouse/Rat | |
| Reg3A | Lithostathine 3, PAP2 | Human | |
| Relaxin-2 | RLN2, RLXH2 | Human | Discovery |
| Resistin | ADSF, FIZZ3, HXCP1, RETN | Human | |
S
| Analyte | Alternative Names | Species | Assay Type |
| SCF/c-kit Ligand | DCUA, DFNA69, FPH2, FPHH, KITLG, KL-1, MGF, SHEP7, SLF | Human | |
| SDF-1 alpha | CXCL12 | Human, Mouse | |
| Serpin A1 | A1AT, alpha 1-Antitrypsin, alpha 1-Proteinase Inhibitor | Human | |
| Serpin A4 | Kallistatin | Human | |
| Serpin B2 | Human | Discovery | |
| Serpin E1/PAI-1 | Nexin, PLANH1 | Human | |
| Serpin F1/PEDF | EPC-1 | Human | Discovery |
| Siglec-9 | CD329, OBBP-Like | Human | (+) |
| SP-D | Collectin 7, PSP-D, SFTP4, SFTPD, SPD | Human, Mouse/Rat | |
| SPARC | Human | Discovery | |
| Spinesin | TMPRSS5 | Human | Discovery |
| ST2/IL-33R/IL-1R4 | DER4, Fit-1, IL-1RL1, Ly84, ST2L, ST2V, T1 | Human, Mouse | |
| Syndecan-1 | CD138, SDC1 | Human | Discovery |
| Syndecan-4 | Amphiglycan, Ryudocan, SDC4 | Human | |
| Synuclein-beta | SNCB | Human, Mouse/Rat | |
| S100B | Synuclein-alpha, NACP, PARK1, PARK4, SNCA | Human, Mouse, Rat |
T
| Analyte | Alternative Names | Species | Assay Type |
| TACI/TNFRSF13B | CD267, CVID | Human | |
| Tau, Phospho 217 | MAPT, MSTD, MTBT1, Neurofibrillary tangle protein, PPND | Human | Ultra-Sensitive |
| Tau, Total | MAPT, MSTD, MTBT1, Neurofibrillary tangle protein, PPND | Human | |
| TFF3 | ITF, TFI | Human | |
| TFPI | EPI, LACI | Human | Discovery |
| TfR | CD71, TransferrinR, TFR1, TFRC, TRFR | Human | Discovery |
| TGF-beta 1 | TGFB, TGFB1 | Human, Mouse/Rat | |
| TGF-alpha | TGFA | Human | Discovery |
| Thrombospondin-1 | THBS1, TSP-1 | Human | |
| Thrombomodulin | BDCA-3, BDCA3, CD141, Fetomodulin, THBD, THRM | Human | Discovery |
| Thrombospondin-2 | THBS2, TSP-2 | Human | Discovery |
| Tie-2 | CD202b, TEK | Human | |
| TIM-1/KIM-1/HAVCR | CD365 | Human, Mouse, Rat | |
| TIM-3 | CD366, HAVcr-2, HAVCR2, KIM-3, SPTCL, TIMD3 | Human | |
| TIMP-1 | Human | ||
| TIMP-2 | Human, NHP | ||
| TNF alpha | Cachetin, DIF, TNF, TNF-A, TNFG1F, TNFSF1A, TNFSF2 | Human, Mouse, NHP | (+) |
| TNF R1/TNFRSF1A | CD120a | Human, NHP | |
| TNF RII/TNFRSF1B | CD120b | Human, NHP | |
| TRAIL/TNFSF10 | CD253 | Human | |
| Trappin-2/Elafin | ESI, PI3, SKALP | Human | |
| TRANCE/RANK L/TNFSF11 | CD254, ODF, OPGL | Human | |
| TREM-1 | CD354 | Human | |
| TREM-2 | PLOSL2 | Human, Mouse/Rat, NHP | |
| TSLP | thymic stromal lymphopoietin | Human | Discovery |
U-V
| Analyte | Alternative Names | Species | Assay Type |
| UCH-L1 | PARK5, PGP9.5 | Human, NHP | |
| uPAR | PLAUR | Human, NHP | |
| u-Plasminogen Activator | PLAU, uPA, Urokinase | Human | |
| Uromodulin | ADMCKD2, FJHN, HNFJ, MCKD2, THGP, THP, UMOD | Human | Discovery |
| Uteroglobin | Blastokinin, CC10, CC16, CCPBP, CCSP, Clara, PCB-BP, SCGB1A1, UGB | Human | Discovery |
| VAP-1 | AOC3, HPAO, SSAO | Human | Discovery |
| VCAM-1/CD106 | Human, Mouse/Rat | ||
| VEGF | MVCD1, VAS, Vasculotropin, VEGFA, VPF | Human, Mouse/Rat, NHP | |
| VEGFR1/Flt-1 | FLT1, FRT | Human | |
| VEGFR2/KDR/Flk-1 | CD309, KRD1, Ly73 | Human | |
| VEGF-B | Human | ||
| VEGF-C | Human | ||
| VEGF-D | FIGF | Human | |
| Vitamin D BP | DBP, DBP-MAF, Gc, Gc-MAF, VDBG, VDBP | Human | |
| vWF | Human | Discovery |
Impurity Testing
| CHO HCP 3G-1 | Endonuclease | GFP | HEK 293 HCP 3G | Protein A |
Simple Plex Assay Formats
Three type of Simple Plex Assays are available, Ultra-Sensitive through Discovery. These assays are intended to help you tailor assay selection to your individual lab needs. Learn more about the different type of Simple Plex Immunoassays available: Discovery Assays and Ultra-Sensitive Assays
| Simple Plex Discovery Assays | Simple Plex Assays | Simple Plex Ultra-Sensitive Assays | |
| Recommended When | EARLY RESEARCH TESTING Less stringent assay specifications for discovery and early research | HIGHLY VALIDATED KITS Precise and accurate results with | HIGHLY VALIDATED KITS FOR Sensitive and accurate results for |
| Sensitivity | sub pg/ml | sub pg/ml | fg/ml |
Multiplex Cartridge Options
The ready-to-use Simple Plex cartridges are available in multiple validated formats including, single plex, multi-analyte, and multiplex. Any of the analytes listed above with the (+) symbol indicates availability to multiplex. The Ella platform also accommodates 48-Digoxigenin cartridges that leverage user-defined reagents for custom assay development.
Traditional multiplex assays can be prone to cross-reactivity and interference resulting in sub-par or erroneous data. The Ella platform eliminates these issues by separating targets into four parallel channels for a maximum of only two assays being carried out in a common environment. Create your own multiplex panel of up to 8 analytes from a validated list of 250+ targets with flexible cartridge options.
| 16x1 | 32x1 | 16x2 | 16x3 | 16x4 | 32x2 | 72x1 | 72x2 | 32x3 | 32x4 | 32x5 | 32x6 | 32x7 | 32x8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samples | 16 | 32 | 16 | 16 | 16 | 32 | 72 | 72 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Plex | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Replicates | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Reportable Results | 16 | 32 | 32 | 48 | 64 | 64 | 72 | 144 | 96 | 128 | 160 | 192 | 224 | 256 |